<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fjärde kvartalsrapporten 2009.</title>
	<atom:link href="https://www.heylisa.net/blog/bob/2010/01/14/fjarde-kvartalsrapporten-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.heylisa.net/blog/bob/2010/01/14/fjarde-kvartalsrapporten-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 10:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: Fred</title>
		<link>https://www.heylisa.net/blog/bob/2010/01/14/fjarde-kvartalsrapporten-2009/comment-page-1/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heylisa.net/?p=1933#comment-1145</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=yQ_LqtcpDZI&amp;feature=fvw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=yQ_LqtcpDZI&#038;feature=fvw" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=yQ_LqtcpDZI&#038;feature=fvw</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bob</title>
		<link>https://www.heylisa.net/blog/bob/2010/01/14/fjarde-kvartalsrapporten-2009/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>bob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heylisa.net/?p=1933#comment-1154</guid>
		<description>Trevligt initiativ, Marcus! Jag ogillar ju Spotify och kommer nog aldrig göra en lista där igen, mest för att som du säger, inget finns, men det är kul att det här gav upphov till att du tog dig tid att testa! För övrigt är det här låtar med fyror främst, av låtar som släpptes förra året fick bara tre låtar femmor (än så länge); Aidan Moffats Big Blonde, Bill Callahans Too Many Birds och Black Heart Processions Witching Stone. 2010 har dock börjat bra med Beach Houses Walk in the Park redan. Jag tror på det här med att låta musikskrivande grundas i ett betygsättande i iTunes. Bara nu inte datorjäveln kraschar... Bäst att backa upp iTunes Library-filen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trevligt initiativ, Marcus! Jag ogillar ju Spotify och kommer nog aldrig göra en lista där igen, mest för att som du säger, inget finns, men det är kul att det här gav upphov till att du tog dig tid att testa! För övrigt är det här låtar med fyror främst, av låtar som släpptes förra året fick bara tre låtar femmor (än så länge); Aidan Moffats Big Blonde, Bill Callahans Too Many Birds och Black Heart Processions Witching Stone. 2010 har dock börjat bra med Beach Houses Walk in the Park redan. Jag tror på det här med att låta musikskrivande grundas i ett betygsättande i iTunes. Bara nu inte datorjäveln kraschar&#8230; Bäst att backa upp iTunes Library-filen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>https://www.heylisa.net/blog/bob/2010/01/14/fjarde-kvartalsrapporten-2009/comment-page-1/#comment-1148</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heylisa.net/?p=1933#comment-1148</guid>
		<description>Bob: Damn shame. Har skaffat mig en &quot;Don&#039;t Leave Me This Way, Teddy Pendergrass&quot;-tatuering i ansiktet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bob: Damn shame. Har skaffat mig en &#8220;Don&#8217;t Leave Me This Way, Teddy Pendergrass&#8221;-tatuering i ansiktet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcus</title>
		<link>https://www.heylisa.net/blog/bob/2010/01/14/fjarde-kvartalsrapporten-2009/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heylisa.net/?p=1933#comment-1153</guid>
		<description>för den som är mån om sitt hårddiskutrymme erbjuder jag härmed listan i spotify-format. Allt går ju inte och hitta så vissa saker har jag bytt och vissa pallade jag inte. Den som orkar kan fortsätta ändra i den för att få en korrekt version av bobs 5 stjärniga låtar, det är en kollaborativ playlist.

http://open.spotify.com/user/marcusmiljon/playlist/1FPsHulUvtUtLTffLXJDAd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>för den som är mån om sitt hårddiskutrymme erbjuder jag härmed listan i spotify-format. Allt går ju inte och hitta så vissa saker har jag bytt och vissa pallade jag inte. Den som orkar kan fortsätta ändra i den för att få en korrekt version av bobs 5 stjärniga låtar, det är en kollaborativ playlist.</p>
<p><a href="http://open.spotify.com/user/marcusmiljon/playlist/1FPsHulUvtUtLTffLXJDAd" rel="nofollow">http://open.spotify.com/user/marcusmiljon/playlist/1FPsHulUvtUtLTffLXJDAd</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bob</title>
		<link>https://www.heylisa.net/blog/bob/2010/01/14/fjarde-kvartalsrapporten-2009/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>bob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heylisa.net/?p=1933#comment-1152</guid>
		<description>Marcus &amp; Chrille: Antagligen var alltihop ett jön, &quot;hångla upp killen i Travis-tröjan&quot;. Det kändes lite så när jag träffade hennes polare. Men det bjuder jag på! Till nästa kvartalsrapport kanske det kommer med nån låt med ett Album Leaf, som jag gjorde en annan premiär till, men hittills har deras nya, A Chorus of Storytellers, genererat nån fyra.

David: Du hörde att Teddy Pendergrass gick bort dagen efter jag lade upp den här listan, va? Bu. :(

Johan: Jag håller med till fullo om Tony Leung. Än hellre ser jag Chan Marshall (Cat Power) i Blueberry Nights. Av de gamla Wong Kar-Wai-rullarna tror jag att jag gillar den där när de letar datumstämplar bäst. Kan inte erinra mig vad den heter nu...

Mullis (kul att du hittat hit): Menar du att en av de där reserverade biljetterna är till mig?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcus &#038; Chrille: Antagligen var alltihop ett jön, &#8220;hångla upp killen i Travis-tröjan&#8221;. Det kändes lite så när jag träffade hennes polare. Men det bjuder jag på! Till nästa kvartalsrapport kanske det kommer med nån låt med ett Album Leaf, som jag gjorde en annan premiär till, men hittills har deras nya, A Chorus of Storytellers, genererat nån fyra.</p>
<p>David: Du hörde att Teddy Pendergrass gick bort dagen efter jag lade upp den här listan, va? Bu. <img src='https://www.heylisa.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Johan: Jag håller med till fullo om Tony Leung. Än hellre ser jag Chan Marshall (Cat Power) i Blueberry Nights. Av de gamla Wong Kar-Wai-rullarna tror jag att jag gillar den där när de letar datumstämplar bäst. Kan inte erinra mig vad den heter nu&#8230;</p>
<p>Mullis (kul att du hittat hit): Menar du att en av de där reserverade biljetterna är till mig?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MULLIS</title>
		<link>https://www.heylisa.net/blog/bob/2010/01/14/fjarde-kvartalsrapporten-2009/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>MULLIS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heylisa.net/?p=1933#comment-1151</guid>
		<description>Jag hänger på den 30:e på Sticky. Jag har redan reserverat 2 biljetter på Bengans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag hänger på den 30:e på Sticky. Jag har redan reserverat 2 biljetter på Bengans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>https://www.heylisa.net/blog/bob/2010/01/14/fjarde-kvartalsrapporten-2009/comment-page-1/#comment-1150</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heylisa.net/?p=1933#comment-1150</guid>
		<description>Hörde the soft bulletin hemma hos fråssa för första gången. Han hade i sin tur fått tipset från nån indietopplista i slitz(tror de kom på andra plats och nån belle and sebastianskiva knep förstaplatsen), så i förlängningen skulle man kunna säga att det är Slitz som ligger bakom ditt musikintresse. Förövrigt kollade jag i min ensamhet Happy Together i våras. Blev lite besviken; föredrar att titta på när tony leong röker framför när han har myspysbögsex..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hörde the soft bulletin hemma hos fråssa för första gången. Han hade i sin tur fått tipset från nån indietopplista i slitz(tror de kom på andra plats och nån belle and sebastianskiva knep förstaplatsen), så i förlängningen skulle man kunna säga att det är Slitz som ligger bakom ditt musikintresse. Förövrigt kollade jag i min ensamhet Happy Together i våras. Blev lite besviken; föredrar att titta på när tony leong röker framför när han har myspysbögsex..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>https://www.heylisa.net/blog/bob/2010/01/14/fjarde-kvartalsrapporten-2009/comment-page-1/#comment-1149</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heylisa.net/?p=1933#comment-1149</guid>
		<description>konfirmerar: hon var schackmästarinna med spelplats hammersmith eller motsvarande, och det var johan som var flaming lipsare. jag vet inte om det hade gått upp för mig att det tillfället utgjorde ett premiärgnisslande med tjej. det förklarar den, i våra ögon, något överilade returnen med destination schackmästerskapet dagen därpå. vackert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>konfirmerar: hon var schackmästarinna med spelplats hammersmith eller motsvarande, och det var johan som var flaming lipsare. jag vet inte om det hade gått upp för mig att det tillfället utgjorde ett premiärgnisslande med tjej. det förklarar den, i våra ögon, något överilade returnen med destination schackmästerskapet dagen därpå. vackert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>https://www.heylisa.net/blog/bob/2010/01/14/fjarde-kvartalsrapporten-2009/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heylisa.net/?p=1933#comment-1147</guid>
		<description>&quot;Don&#039;t Leave Me This Way&quot; — jävlar vilken vurm jag hade för den dängan på gymnasiet. Världens drivigaste refräng? Might be!

Grym lista!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Don&#8217;t Leave Me This Way&#8221; — jävlar vilken vurm jag hade för den dängan på gymnasiet. Världens drivigaste refräng? Might be!</p>
<p>Grym lista!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcus</title>
		<link>https://www.heylisa.net/blog/bob/2010/01/14/fjarde-kvartalsrapporten-2009/comment-page-1/#comment-1146</link>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heylisa.net/?p=1933#comment-1146</guid>
		<description>Det var Johan och hon var mästerlig på schack! (Jävligt skum mening)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var Johan och hon var mästerlig på schack! (Jävligt skum mening)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
